Arbeitsstunden im Jahr 2023
Henrik | Bork | 12 |
David | Both | 15 |
André | Böttcher | 19 |
Kimberley | Böttcher | 0 |
Robin | Eichberg | 13 |
Gina | Goldbach | 0 |
Benjamin | Gramckow | 14 |
Jörg | Harms | 4 |
Martin | Haufe | 21 |
Holger | Hohnholz | 0 |
Ole | Hohnholz | 0 |
Andreas | Horn | 11 |
Bastian | Horn | 11 |
Fabian | Horn | 25 |
Benjamin | Höhme | 0 |
David | Krause | 10 |
Dieter | Krause | 0 |
Jannik | Krause | 5 |
Erik | Kuhfuß | 12 |
Marja | Kuhfuß | 0 |
Sascha | Kuhfuß | 17 |
Malte | Leinert | 0 |
Melanie | Leinert | 0 |
Fiene | Lietz | 11 |
Hannah | Lietz | 19 |
Maik | Lietz | 50 |
Niklas | Lietz | 38 |
Ralf | Lietz | 51 |
Richard | Manzke | 12 |
Marvin | Pormetter | 44 |
Pete | Pormetter | 12 |
René | Pormetter | 0 |
Jacqueline | Quandt | 17 |
Sven | Rußbüldt | 0 |
Ronny | Tischmann-Eichberg | 71 |
Stephan | Trispel | 4 |
Fehlstunden: 127 / Gesamtbetrag: 889 Euro